
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




方案一:通用型戶外防腐裝飾方案(適用于機(jī)床底座、設(shè)備結(jié)構(gòu)件)
此方案適用于處于一般工業(yè)或戶外環(huán)境的鑄件,要求在防銹的同時(shí),具有良好的裝飾外觀。
維度 | 方案詳情 | 備注與說明 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 機(jī)床、泵閥、工程機(jī)械的鑄件外殼/底座,處于C3/C4工業(yè)環(huán)境。 | 防護(hù)重點(diǎn):防銹、耐候、耐油脂、外觀平整美觀。 |
表面處理 | 噴砂處理至 Sa 2.5 級(jí),徹底清除氧化皮和型砂。 | 關(guān)鍵步驟:鑄件表面清潔度是決定涂層壽命的第一要素。 |
底漆 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 或 環(huán)氧酯底漆 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆防銹能力強(qiáng),附著力好。環(huán)氧酯底漆成本低,對(duì)表面容忍度稍高。 |
中間漆 | 環(huán)氧厚漿中間漆(可選) | 用于填平鑄件粗糙表面,增加膜厚,使漆膜更平整。 |
面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 提供優(yōu)異的耐候性、耐磨性、保光保色性和裝飾性。 |
配套體系/膜厚 | 標(biāo)準(zhǔn)兩道系統(tǒng): | 對(duì)于表面粗糙的鑄件,適當(dāng)增加底漆或中間漆膜厚,以達(dá)到更好的封閉效果。 |
理論涂布率(示例) | - 環(huán)氧磷酸鋅底漆≈ 6.0 ㎡/L @ 100μm | 實(shí)際涂布率會(huì)因鑄件表面粗糙度而顯著降低,需考慮“損耗系數(shù)”。 |
方案二:重防腐耐化學(xué)介質(zhì)方案(適用于化工、海洋平臺(tái)鑄件)
針對(duì)處于高腐蝕環(huán)境(如化工廠、海上平臺(tái)、污水處理)的鑄件,要求涂層具有極強(qiáng)的屏蔽性和耐化學(xué)性。
維度 | 方案詳情 | 備注與說明 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 處于C5-I/M腐蝕環(huán)境,可能接觸化學(xué)介質(zhì)、鹽霧的鑄件。如海洋平臺(tái)配件、化工泵閥、耐酸泵鑄件。 | 防護(hù)重點(diǎn):卓越的耐鹽霧、耐酸、耐堿性能,低滲透性。 |
表面處理 | 噴砂處理至 Sa 2.5 級(jí),粗糙度達(dá)到要求。 | 表面處理標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行。 |
底漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 或 環(huán)氧厚漿底漆 | 環(huán)氧富鋅提供陰極保護(hù),但要求噴砂質(zhì)量極高。環(huán)氧厚漿底漆屏蔽性好。 |
中間漆 | 環(huán)氧云鐵中間漆(必選) | 核心屏蔽層。云鐵片狀結(jié)構(gòu)能有效阻擋介質(zhì)滲透,必須使用。 |
面漆 | 環(huán)氧面漆(室內(nèi)) 或 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆(戶外) | 環(huán)氧面漆耐化學(xué)性好但耐候差;氟碳/聚硅氧烷面漆兼具超強(qiáng)耐候和耐化學(xué)性,用于戶外長(zhǎng)效防護(hù)。 |
配套體系/膜厚 | 推薦三道系統(tǒng): | 膜厚可根據(jù)設(shè)計(jì)壽命要求增加至300μm以上。 |
理論涂布率(示例) | - 環(huán)氧云鐵中間漆≈ 7.0 ㎡/L @ 100μm | 重防腐涂料膜厚較厚,單位面積用量較大。 |
方案三:耐高溫鑄件防腐方案(適用于發(fā)動(dòng)機(jī)外殼、排氣管、鍋爐部件)
針對(duì)工作中產(chǎn)生高溫的鑄件,涂層必須能在高溫下長(zhǎng)期保持穩(wěn)定,防止基材氧化腐蝕。
維度 | 方案詳情 | 備注與說明 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 表面溫度在200℃ - 600℃的鑄件。如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、渦輪殼體、鍋爐配件、消音器。 | 防護(hù)重點(diǎn):耐高溫氧化、耐熱循環(huán)(冷熱交替)。 |
表面處理 | 噴砂處理至 Sa 2.5 級(jí)。 | 去除高溫氧化皮,增加涂層附著力。 |
底漆 | 無機(jī)硅酸鋅底漆(耐溫可達(dá)400℃) | 耐高溫底漆的唯一選擇,兼具陰極保護(hù)和耐熱性。 |
中間漆 | 通常省略 | 普通中間漆不耐高溫。 |
面漆 | 有機(jī)硅耐熱鋁粉漆/色漆(耐溫200-600℃) | 鋁粉可反射熱量,有機(jī)硅樹脂提供耐熱骨架。顏色多為鋁色、黑色。 |
配套體系/膜厚 | 標(biāo)準(zhǔn)配套: | 耐高溫涂層不宜過厚,否則易因內(nèi)應(yīng)力導(dǎo)致開裂。 |
理論涂布率(示例) | - 無機(jī)硅酸鋅底漆≈ 5.3 ㎡/L @ 75μm | 耐熱涂料固體份低,涂布率數(shù)值高,但實(shí)際膜厚較薄。 |
方案四:低成本室內(nèi)防護(hù)方案(適用于一般室內(nèi)設(shè)備、庫(kù)房?jī)?chǔ)件)
適用于腐蝕環(huán)境溫和(C2/C3室內(nèi))或僅需短期防銹的鑄件,追求經(jīng)濟(jì)高效。
維度 | 方案詳情 | 備注與說明 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 干燥或一般潮濕的室內(nèi)環(huán)境,如庫(kù)房?jī)?chǔ)存件、簡(jiǎn)易設(shè)備外殼。 | 防護(hù)重點(diǎn):防銹、防潮、降低成本。 |
表面處理 | 動(dòng)力工具打磨至 St2 級(jí),徹底除銹。 | 允許手工除銹,降低前期成本。 |
底漆/面漆 | 醇酸防銹底漆 + 醇酸面漆 或 單組份丙烯酸漆 | 醇酸體系成本最低,施工方便,但耐化學(xué)性和耐久性有限。 |
配套體系/膜厚 | 簡(jiǎn)易兩道系統(tǒng): | 膜厚較薄,足以應(yīng)對(duì)溫和環(huán)境。 |
理論涂布率(示例) | - 醇酸底漆≈ 11.0 ㎡/L @ 50μm | 醇酸漆固體份中等,涂布率尚可。 |
